Tramacastiel | |
---|---|
Municipio de España | |
País | España |
• Com. autónoma | Aragón |
• Provincia | Teruel |
• Comarca | Comunidad de Teruel |
• Partido judicial | Teruel |
Ubicación | 40°11′21″N 1°14′23″O Coordenadas: 40°11′21″N 1°14′23″O |
• Altitud | 879 msnm |
• Distancia | 34 km a Teruel |
Superficie | 47,38 km² |
Población | 76 hab. (2013) |
• Densidad | 1,6 hab./km² |
Gentilicio | tramacastielino, na |
Código postal | 44133 |
Alcalde (2011) | Sebastián Alegre Monterde (PAR) |
Tramacastiel es una localidad y municipio español de la provincia de Teruel, situado en la comarca de Comunidad de Teruel, Aragón. Tiene un área de 47,38 km² con una población de 101 habitantes (INE 2008) y una densidad de 2,13 habitantes/km².
1991 | 1996 | 2001 | 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
136 | 120 | 111 | 114 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario